
CRANKSHAFT ALOGUE
NO. | TYPE | ENGINE NO. | CYL. | SIZE (mm) | PART NO. | |||
Eccentric Dia. | Spindle Dia. | ConnectingRod Dia. | Long | |||||
1 | HINO | WO4D | 4 | 59 | 73 | 62 | 650.5 | 12200-T9000 |
2 | HINO | W04E | 4 | |||||
3 | HINO | W06E | 6 | |||||
4 | HINO | DS50 | 6 | 67.5 | 90 | 75 | 1141 | |
5 | HINO | DS70 | 6 | 67.5 | 90 | 75 | 1141 | |
6 | HINO | K13D | 6 | 75 | 90 | 84 | 1272 | |
7 | HINO | EK100 | 6 | 75 | 90 | 84 | 1272 | 134001035/34 |
8 | HINO | EK100-Ⅱ | 6 | 75 | 90 | 84 | 1349 | 13400-2032 |
9 | HINO | EH700 | 6 | 56.5 | 74 | 65 | 944 | 134111291 |
10 | HINO | HO7D | 6 | 65 | 80 | 65 | 944 | 13411-1583 |
11 | HINO | HO6C,HO7C | 6 | 59 | 80 | 65 | 943 | 134001583 |
12 | HINO | WO6D | 6 | 56.5 | 73 | 62 | 881 | |
13 | HINO | WO6E | 6 | 59 | 73 | 62 | 881 | 134001690 |
14 | HINO | EF750 | 8 | 71 | 110 | 84 | 919 | 134003110 |
15 | HINO | EF750Ⅱ | 8 | 71 | 110 | 84 | 1000 | |
16 | HINO | EF550 | 8 | 71 | 110 | 84 | 919 | 134001960 |
17 | HINO | ED100 | 6 | 75 | 100 | 80 | 1282.5 | |
18 | HINO | EL100 | 6 | 62 | 90 | 73 | 994 | 13411-5570 |
19 | HINO | EP100 | 6 | 65 | 90 | 75 | 994 | |
20 | HINO | EM100 | 6 | 65 | 90 | 75 | 994 | 13411-1802 |
21 | HINO | EB300(KB22) | 6 | 72.5 | 95 | 75 | 1210 | |
22 | TOYOTA | L | 4 | 43 | 62 | 53 | 597.5 | |
23 | TOYOTA | 2H | 6 | 51 | 70 | 55 | 728 | |
24 | TOYOTA | H20-I | 4 | |||||
25 | TOYOTA | H20-Ⅱ | 4 | |||||
26 | TOYOTA | H25 | 4 | |||||
27 | TOYOTA | 2L | 4 | 46 | 62 | 53 | 597.5 | 1340154020 |
28 | TOYOTA | 2LT | 4 | 46 | 62 | 53 | 597.5 | |
29 | TOYOTA | 3L | 4 | 48 | 62 | 55 | 597.5 | 1340154060 |
30 | TOYOTA | 2J | 4 | 51 | 70 | 55 | 564 | 1340096100 |
31 | TOYOTA | 1Y | 4 | 35 | 58 | 48 | 550 | 1340072010 |
32 | TOYOTA | 2Y | 4 | 39 | 58 | 48 | 550 | |
33 | TOYOTA | 3Y | 4 | 43 | 58 | 48 | 552 | 1341173010 |
34 | TOYOTA | 1KZ | 4 | 51.5 | 70 | 59 | 606.5 | |
35 | TOYOTA | 4Y | 4 | 43 | 58 | 48 | 552 | 1341173010 |
36 | TOYOTA | 5M | 6 | 42.5 | 60 | 52 | 673.5 | 13411-42010 |
37 | TOYOTA | 1RZ | 4 | 43 | 60 | 53 | 571 | |
38 | TOYOTA | 2RZ | 4 | |||||
39 | TOYOTA | 3RZ | 4 | 47.5 | 60 | 53 | 571 | |
40 | TOYOTA | 4P | 4 | 40.5 | 52 | 47 | 540 | |
41 | TOYOTA | 5P | 4 | 51 | 70 | 55 | 564 | |
42 | TOYOTA | 1Z | 4 | 51 | 74 | 55 | 599 | |
43 | TOYOTA | 1DZ | 4 | 53.5 | 65 | 50.5 | 511 | |
44 | TOYOTA | 1HZ,1HZ-T | 6 | 50 | 67 | 59 | 788 | 13401-17011 |
45 | TOYOTA | 2C | 4 | 42.5 | 57 | 50.5 | 491.5 | |
46 | TOYOTA | 2Z | 4 | 57.5 | 74 | 55 | 588 | |
47 | TOYOTA | 4K 5K 3K | 4 | 37 | 50 | 42 | 472 | |
48 | TOYOTA | 5R | 4 | 41 | 60 | 55 | 576 | 1341144900 |
49 | TOYOTA | 12R | 4 | 39 | 58 | 50 | 565.5 | 1341131902 |
50 | TOYOTA | 22R | 4 | 44.5 | 60 | 53 | 587 | 1341138010 |
51 | TOYOTA | B , 1B | 4 | 52.5 | 70 | 59 | 633.5 | |
52 | TOYOTA | 2B | 4 | |||||
53 | TOYOTA | 3B | 4 | 52.5 | 70 | 61 | 634 | 13401-56021 |
54 | TOYOTA | 13B | 4 | 52.5 | 70 | 61 | 634 | 1340158020 |
55 | TOYOTA | 14B | 4 | 56 | 70 | 61 | 633 | 1341158021 |
56 | TOYOTA | 3K 4K 5K | 4 | 37 | 50 | 42 | 472 | |
57 | TOYOTA | 1E | 4 | 32 | 47 | 40 | 430 | |
58 | TOYOTA | 2E | 4 | 38.5 | 47 | 40 | 430 | 13401-11040.11051 |
59 | TOYOTA | 1C,2C | 4 | 42.5 | 57 | 50.5 | 499.5 | |
60 | TOYOTA | 3.0 | 6 | 43 | 62 | 52 | 700 | |
61 | TOYOTA | 11Z | 6 | 51 | 74 | 55 | 820 | 11701-78300 |
62 | TOYOTA | 12Z | 6 | |||||
63 | TOYOTA | 13Z | 6 | |||||
64 | TOYOTA | 3F | 6 | |||||
65 | TOYOTA | 2F | 6 | 50.8 | 54 | 851 | MD187921,4D32 | |
66 | MITSUBISHI | 4D30 | 4 | 52.5 | 78 | 60 | 682.5 | ME013667 |
67 | MITSUBISHI | 4D31 | 4 | 57 | 78 | 60 | 682.5 | MD012320,017152 |
68 | MITSUBISHI | 4D32 | 4 | 57 | 78 | 60 | 682.5 | MD012320,012317 |
69 | MITSUBISHI | 4D33 | 4 | |||||
70 | MITSUBISHI | 4D34 | 4 | 57.5 | 78 | 60 | 682.5 | ME136680 |
71 | MITSUBISHI | 4D35 | 4 | 60 | 78 | 65 | 682.5 | |
72 | MITSUBISHI | 4D55 | 4 | 45 | 66 | 53 | 554.5 | MF102601 |
73 | MITSUBISHI | 4D56 | 4 | 47.5 | 66 | 53 | 554.5 | MD102601,ME011207 |
74 | MITSUBISHI | 4D34T | 4 | 57.5 | 78 | 65 | 682.5 | |
75 | MITSUBISHI | 4DR5 | 4 | 50 | 70 | 58 | 598.5 | |
76 | MITSUBISHI | 4D33 | 4 | |||||
77 | MITSUBISHI | 4G33 | 4 | 43 | 57 | 45 | 466 | MD000784,000785 |
78 | MITSUBISHI | 4G41 | 4 | 37.5 | 64 | 52 | 479 | MD010667 |
79 | MITSUBISHI | 4G54 | 4 | 49 | 60 | 53 | 554.5 | MD027474 |
80 | MITSUBISHI | 4G63 | 4 | 44 | 57 | 45 | 469 | MD187924 |
81 | MITSUBISHI | T653 | 6 | |||||
82 | MITSUBISHI | 4G64 | 4 | 50 | 57 | 45 | 469 | MD346027 |
83 | MITSUBISHI | 4D56T | 4 | 50 | 66 | 53 | 554.5 | |
84 | MITSUBISHI | 6DC16 | 6 | 57.5 | 80 | 65 | 968 | |
85 | MITSUBISHI | 4D57 | 4 | 50 | 66 | 53 | 554.5 | |
86 | MITSUBISHI | 4DC34 | 4 | 57.5 | 78 | 60 | 682.5 | |
87 | MITSUBISHI | 6DS70A | 6 | 60 | 78 | 60 | 922 | |
88 | MITSUBISHI | 6D14 | 6 | 57.5 | 80 | 65 | 1010 | ME032364 |
89 | MITSUBISHI | 4G32 | 4 | 43 | 57 | 45 | 466 | |
90 | MITSUBISHI | 6D15 | 6 | 57.5 | 80 | 65 | 1010 | ME032800 |
91 | MITSUBISHI | 6D16 6D15T | 6 | 57.5 | 80 | 65 | 968 | ME072197,079127 |
92 | MITSUBISHI | 6D20 | ||||||
93 | MITSUBISHI | 6D22 | 6 | 70 | 100 | 84 | 1136 | ME999368 |
94 | MITSUBISHI | 6G72 | V6 | 38 | 60 | 50 | 471 | MD144525 |
95 | MITSUBISHI | 6G74 | V6 | 38 | 64 | 55 | 471 | |
96 | MITSUBISHI | 8DC80 | 8 | 65 | 100 | 84 | 932 | |
97 | MITSUBISHI | 8DC81 | 8 | 65 | 100 | 84 | 932 | ME997083 |
98 | MITSUBISHI | 8DC91 | 8 | 70 | 100 | 90 | 931.5 | ME996186 |
99 | MITSUBISHI | 6DB10 | 6 | 55.5 | 90 | 75 | 1157.5 | |
100 | MITSUBISHI | 6D31 | 6 | 52.5 | 78 | 60 | 922 | ME082505 |
101 | MITSUBISHI | 6D34T | 6 | |||||
102 | MITSUBISHI | 4M40 | 4 | 50 | 68 | 54 | 581 | ME203551 |
103 | MITSUBISHI | S4F | 4 | 49 | 75 | 58 | 613.5 | 130418 |
104 | MITSUBISHI | S4E | 4 | 47 | 75 | 58 | 613.5 | |
105 | MITSUBISHI | S4S | 4 | 60 | 78 | 53 | 587.5 | 5-12310-161-0,512310-189-1 |
106 | ISUZU | 4BC2 | 4 | 50 | 70 | 64 | 647 | 5123101610 |
107 | ISUZU | 4BD1 | 4 | 59 | 80 | 64 | 647.5 | 5123101630,512310-163-1 |
108 | ISUZU | 4BE1 | 4 | 52.5 | 76 | 64 | 648 | 8944163732 |
109 | ISUZU | 4BG1 | 4 | 62.5 | 80 | 64 | 647 | 8971129812 |
110 | ISUZU | 4HG1 | 4 | 55 | 82 | 66 | 660 | 8970331712 |
111 | ISUZU | 4HF1 | 4 | 55 | 82 | 66 | 660 | 8970331712 |
112 | ISUZU | 4JA1 | 4 | 46 | 60 | 53 | 563 | 8944552401 |
113 | ISUZU | 4JB1 | 4 | 51 | 70 | 53 | 564 | 8944436620 |
114 | ISUZU | 4JB1T | 4 | 51 | 70 | 53 | 564 | 8944436620 |
115 | ISUZU | 4BA1 | 4 | 46 | 70 | 64 | 647 | |
116 | ISUZU | 4ZE1 | 4 | 45 | 56 | 49 | 507 | 8971079201 |
117 | ISUZU | 4FG1 | 4 | 47.5 | 56 | 49 | 507 | |
118 | ISUZU | 4FD1 | 4 | 45 | 56 | 49 | 507 | |
119 | ISUZU | 4BB1 | 4 | 55 | 80 76 | 64 | 648 | |
120 | ISUZU | 4ZB1 | 4 | 41 | 56 | 49 | 507 | 894156835-1 |
121 | ISUZU | G161 | 4 | 37.5 | 56 | 49 | 560 | 8942010380 |
122 | ISUZU | 4ZA1 | 4 | 39 | 56 | 49 | 507 | |
123 | ISUZU | G200 | 4 | 41 | 56 | 49 | 560 | 8942010380 |
124 | ISUZU | 4ZD1 | 4 | 43 | 56 | 49 | 507 | 894251-7290 |
125 | ISUZU | C190 | 4 | 42 | 60 | 53 | 563 | 5123101880 |
126 | ISUZU | C223 | 4 | 46 | 60 | 53 | 563 | 8941188280 |
127 | ISUZU | C240 | 4 | 51 | 70 | 53 | 564 | 9123104130 |
128 | ISUZU | 6BB1 | 6 | 55 | 76 | 64 | 882 | |
129 | ISUZU | 4HE1 | 4 | 55 | 82 | 66 | 660 | |
130 | ISUZU | 4HE1T | ||||||
131 | ISUZU | 4KH1 | 4 | |||||
132 | ISUZU | 6BD1 | 6 | 59 | 80 | 64 | 892 | 1123104370 |
133 | ISUZU | 6BD1T | 6 | 59 | 80 | 64 | 892 | 1123104070 |
134 | ISUZU | 6BG1 | 6 | 62.5 | 80 | 64 | 892 | 1123104480 |
135 | ISUZU | 4FC1 | 4 | 45 | 56 | 49 | 507 | 984100-8051 |
136 | ISUZU | 6BF1 | 6 | 59 | 80 | 64 | 892 | |
137 | ISUZU | 6HH1 | 6 | 62.5 | 82 | 66 | 915 | |
138 | ISUZU | 6HE1 | 6 | 62.5 | 82 | 66 | 915 | |
139 | ISUZU | 6HE1T | ||||||
140 | ISUZU | DH100-A,B | 6 | 75 | 92 | 78 | 1238.5 | 9121116700 |
141 | ISUZU | 6QA1 | 6 | 75 | 92 | 80 | 1238.5 | 1123103861 |
142 | ISUZU | 6RB1 | 6 | 80 | 100 | 90 | 1240 | 1123105032 |
143 | ISUZU | 10PB1,10PC1 | 10 | 67.5 | 97 | 78 | 936 | |
144 | ISUZU | 10PD1 | 10 | |||||
145 | ISUZU | 12PC1 | 12 | 67.5 | 97 | 78 | 1082 | |
146 | ISUZU | 6SD1 | 6 | 72.5 | 90 | 78 | 960 | |
147 | ISUZU | 6SA1 | 6 | 67.5 | 90 | 78 | 960 | |
148 | ISUZU | 12PD1 | 12 | 75 | 97 | 78 | 1082 | |
149 | ISUZU | 4JG2 | 4 | 53.5 | 70 | 53 | 564 | |
150 | BENZ | OM402 | 8 | |||||
151 | BENZ | OM442 | 8 | |||||
152 | BENZ | OM422 | 8 | |||||
153 | BENZ | OM355/5 | 5 | 75 | 95 | 78 | 1067.5 | |
154 | BENZ | OM355/6 | 6 | 75 | 95 | 78 | 1233 | 3450300802 |
155 | BENZ | OM366 LA | 6 | |||||
156 | BENZ | OM366 A | 6 | 3660301602 | ||||
157 | BENZ | OM352 A | 6 | 64 | 88 | 60 | 830 | 3520307402 |
158 | BENZ | OM360 | ||||||
159 | BENZ | OM314A | 4 | 66.5 | 88 | 60 | 607 | 314-030-3401 |
160 | KOMATSU | 4D95L | 4 | 57.5 | 70 | 57 | 576.5 | 6205311100 |
161 | KOMATSU | 4D95S | 4 | |||||
162 | KOMATSU | S6D95L | 6 | 57.5 | 70 | 57 | 796.5 | 6207311110 |
163 | KOMATSU | S4D105 | 4 | 6130321111 | ||||
164 | KOMATSU | S6D105 | 6 | 62.5 | 85 | 66 | 972.5 | 6136311010 |
165 | KOMATSU | S6D108 | 6 | 62.5 | 85 | 66 | 972.5 | |
166 | KOMATSU | S6D110 | 6 | 6138311010 | ||||
167 | KOMATSU | S6D125 | 6 | 75 | 110 | 80 | 1104.5 | 6151351010 |
168 | KOMATSU | S4D102 | 4 | |||||
169 | KOMATSU | S4D130 | 4 | 80 | 95 | 75 | 962.5 | |
170 | KOMATSU | S6D140 | 6 | |||||
171 | KOMATSU | S6D102 | 6 | |||||
172 | KOMATSU | S6D108 | 6 | 62.5 | 85 | 66 | 972.5 | |
173 | KOMATSU | S6D155 | 6 | 6127311114 | ||||
174 | KOMATSU | S6D170 | 6 | |||||
175 | NISSAN | A12 | 4 | 35 | 50 | 45 | 452.5 | 12200-H5001 |
176 | NISSAN | ED33 | 4 | 52.5 | 76 | 62 | 658 | 12200-79000 |
177 | NISSAN | ED33T | 4 | |||||
178 | NISSAN | FD6T | 6 | 60 | 76 | 62 | 920 | 12200-Z5519 |
179 | NISSAN | FD6 | 6 | 60 | 76 | 62 | 920 | 1220025519 |
180 | NISSAN | FE6T | 6 | 63 | 78 | 65 | 917.5 | 12200-z5602 |
181 | NISSAN | FE6 | 6 | 63 | 78 | 65 | 917.5 | 1200096011 |
182 | NISSAN | H20 | 4 | 41.5 | 63 | 52 | 535 | 12200-e0700 |
183 | NISSAN | H20S | 4 | |||||
184 | NISSAN | Z24 | 4 | 48 | 60 | 50 | 533 | |
185 | NISSAN | ND6 | 6 | 60 | 90 | 70 | 1021.5 | 12200-95105 |
186 | NISSAN | TD23 | 4 | 46 | 71 | 53 | 551 | |
187 | NISSAN | TD25 | 4 | 50 | 71 | 57 | 551 | |
188 | NISSAN | TD27 | 4 | 46 | 71 | 57 | 551 | 12201-43G02 |
189 | NISSAN | TD42 | 4 | 48 | 71 | 57 | 551 | |
190 | NISSAN | NE6 | 6 | 65 | 90 | 70 | 1022.5 | 1220095008 |
191 | NISSAN | PD6 | 6 | 70 | 100 | 80 | 1180 | 1,220,096,001 |
192 | NISSAN | RF8 | 8 | 71 | 110 | 85 | 1023 | 1220097516/12 |
193 | NISSAN | RF8Ⅱ | 8 | 1220097511 | ||||
194 | NISSAN | KR30 | 4 | 43 | 55 | 48 | 506 | |
195 | NISSAN | FD35 | 4 | 52.5 | 76 | 62 | 658 | 12200-01T00 |
196 | NISSAN | RE8(9hole) | 8 | 66 | 110 | 85 | 1023 | |
197 | NISSAN | RE8(10 hole) | 8 | |||||
198 | NISSAN | PE6 | 6 | 70 | 100 | 80 | 1180 | 1200096011 |
199 | NISSAN | RF10 | 10 | 71 | 110 | 85 | ||
200 | NISSAN | RD8 | 8 | 62.5 | 110 | 85 | 1023 | 1220097506 |
201 | NISSAN | SD22 | 4 | 50 | 71 | 53 | 581 | |
202 | NISSAN | SD23 | 4 | 46 | 71 | 53 | 581 | |
203 | NISSAN | SD25 | 4 | |||||
204 | NISSAN | Z20 | 4 | 60 | 50 | 533 | ||
205 | NISSAN | VG30 | V6 | 41.5 | 63 | 50 | 504 | |
206 | NISSAN | KA20 | 4 | 43 | 55 | 50 | 534.5 | |
207 | NISSAN | HA5 | 4 | 47.5 | 50 | 48 | 498.5 | |
208 | NISSAN | TY80 | 4 | 48 | 60 | 50 | 508.5 | |
209 | NISSAN | 886G | 4 | 48 | 60 | 50 | 532 | |
210 | NISSAN | T33 | 4 | 48 | 60 | 50 | 533 | |
211 | NISSAN | PE33,PE30 | 4 | 45.5 | 55 | 52 | 506.5 | |
212 | SUZUKI | 368Q | 3 | 36 | 50 | 38 | 340 | |
213 | SUZUKI | F8A(462Q) | 4 | 33 | 50 | 38 | 401 | 12221-73010 |
214 | SUZUKI | F10A(465Q) | 4 | 36 | 50 | 38 | 401 | 12221-75104.75101 |
215 | SUZUKI | F6A | 3 | 33 | 44 | 36 | 342 | 12221-88706 |
216 | CUMMINS | NT855 | 6 | 76 | 114.3 | 79.3 | 1300 | 3608833 |
217 | CUMMINS | KTA19 | 6 | 79.375 | 139.7 | 101.6 | 1324 | 3049024 |
218 | CUMMINS | 4BT | 4 | |||||
219 | CUMMINS | 6BT | 6 | 60 | 83 | 69 | 856.5 | 3929037 |
220 | CUMMINS | 6CT | 6 | 67.5 | 98 | 76 | 967 | 3917320 |
221 | CUMMINS | NT855 | 6 | 76 | 114.3 | 79.3 | 1300 | 3029340 |
222 | CUMMINS | NH220 | 6 | |||||
223 | MAZDA | SL | 4 | 55 | 75.8 | 61.1 | 582 | SL5011301A/B |
224 | MAZDA | VA | 4 | 47 | 63 | 52 | 525 | 522172210 |
225 | MAZDA | NA | 4 | 41.5 | 63 | 53 | 492 | 305172218 |
226 | MAZDA | RF | 4 | 43 | 60 | 51 | 494 | |
227 | MAZDA | SL.K3500 | 4 | 55 | 75.8 | 61.6 | 582 | |
228 | MAZDA | SL.K3600 | 4 | 57.5 | 75.8 | 61.1 | 582 | |
229 | MAZDA | R2 | 4 | 47 | 60 | 51 | 494 | RFYO-11-SG0 |
230 | MAZDA | SH.K3600 | 4 | 57.5 | 75.8 | 61.1 | 582 | |
231 | DAIHATSU | S75 | 3 | 30 | 42 | 40 | 388.5 | 13401-87715 |
232 | DAIHATSU | DG 490 | 4 | 52 | 68 | 55 | 598 | |
233 | DAIHATSU | DL 492 | 4 | 52 | 68 | 55 | 622 | 13401-87319 |
234 | DEUTZ | F6L913 | 6 | 62.5 | 75 | 66 | 891 | |
235 | DEUTZ | F2L912 | 2 | |||||
236 | DEUTZ | F4L912 | 4 | 60 | 70 | 60 | 631 | 2138819 |
237 | DEUTZ | F4L913 | 4 | 62.5 | 75 | 66 | 631 | |
238 | DEUTZ | F3L912 | 3 | 60 | 70 | 60 | 501 | 2136928 |
239 | DEUTZ | F3L1011 | ||||||
240 | DEUTZ | F4L1011 | ||||||
241 | DEUTZ | F6L912 | 6 | 60 | 70 | 60 | 890 | 4151011 |
242 | DEUTZ | F8L413 | 8 | 65 | 95 | 75 | 916 | |
243 | CARTEL | 3306 | 6 | |||||
244 | CARTEL | 3304 | 4 | |||||
245 | CARTEL | S6K | 6 | 65 | 90 | 60 | 924 | 34320100011 |
246 | CARTEL | S4K | 4 | 65 | 90 | 60 | 657 | |
247 | HONDA | CB7 | 4 | 47.5 | 50 | 48 | 498.5 | |
248 | HONDA | CD5 | 4 | 47.5 | 50 | 48 | 498.5 | |
249 | SCANIA | DS11 | 6 | 342060 | ||||
250 | TD100 | 6 | 1545657 | |||||
251 | TD120A | 6 | 478676 | |||||
252 | PERKINGS | PGS401 | ||||||
253 | PERKINGS | PGS402 | ||||||
254 | PERKINGS | PGS403 |
Casting iron crankshaft
Our casting iron crankshafts for Cummins, Iveco, Isuzu already replaced the original crankshafts absolutely in Chinese local aftermarket.
Tensile strength is more then 850 Mpa, Percentage Elongation is more than 5%.
All crankshaft will be made fillet Rolling process, then the performance is improved 95% to 100% same as forged steel
All the new crankshafts passed the fatigue test, and makes sure to meet the performance demands of engines.
Forging steel crankshaft
The tolerance of main bearing and conrod bearing is less than 0.02mm.
For all the crankshafts, we make induction hardening or nitriding hardening heat treatment
YOUNG STAR MOTOR CO.,LTD.
ABOUT US
- Provides quality products and the service, let the customer be satisfied
Who are we ?
Out there when most companies are busy expanding their complie and fancy product lines, making them look like they can do a lot of things that aren't professional, just to attract more customers and make more money. But our boss, Mr. Huang, on the other hand has been investing his expertise on 8 years of the Auto Engine Parts Field, so that we can provide much better and more professional service to our customers. At present, our company mainly focuses on auto engine parts business, and we are slowly expanding other auto parts business line to meet the needs of different customers.
What we do
Main Vehicle Type:
SUV, MPV , 4X4 off-road vehicle,Pick-up,Light Truck,Van, Gasoline Car…etc
Our main products Including:
Bare Cylinder Head ; Complete Cylinder Head ;
Crankshaft ; Camshaft ; Connecting Rod
Engine Valve ; Full Engine Gasket Ste
Cylinder Head Assy Repair Kits :
Valve Spring ; Valve Retainer ; Valve Keeper ; Valve Seal ....etc
Our main Vehicle Type :
1. Hyundai H1 / H100 ; Santa Fe ; Starex ; Accent ; Getz ......
2. 4x4 Mitsubishi Pajero ; MITSUBISHI L200 ; L300 ...
3. Kia Sportage ; Rio ; Sorento ..
4. Toyota Hilux ; Land-Cruser ;Hiace ; Corolla...
5. Mazda BT-50 ; B2500 ...
6. IsuzuTrooper 4x4 ; Suzuki Jimny ; Suzuki Grand Vitara ; Suzuki-Samurai; Suzuki SJ 410 ;
7. Nissan Patrol ; Nissan Frontier ; Nissan X-Trail ; Nissan Patrol Y61.............etc
8. ; Fiat ; Volkswagen ; .......etc